点击下拉
各位考生:
根据《华体汇体育软件有哪些2025年春季高考招生章程》《华体汇体育软件有哪些2025年招收中职毕业生考试招生录取工作方案》相关要求,我校对960名在省招生办志愿系统填报我校的考生进行资格审核,现将审核结果公布,详见《华体汇体育软件有哪些2025年招收中职毕业生考试考生报名审核结果(产品设计)》(附件1)、《华体汇体育软件有哪些2025年招收中职毕业生考试考生报名审核结果(动画)》(附件2)、《华体汇体育软件有哪些2025年招收中职毕业生考试考生报名审核结果(计算机科学与技术)》(附件3)、《华体汇体育软件有哪些2025年招收中职毕业生考试考生报名审核结果(人工智能)》(附件4)、《华体汇体育软件有哪些2025年招收中职毕业生考试考生报名审核结果(机械设计制造及其自动化)》(附件5)、《华体汇体育软件有哪些2025年招收中职毕业生考试考生报名审核结果(机器人工程)》(附件6)。
如对审核结果有异议,请于3月20日前与招生办联系。受理单位:招生办公室,受理联系方式:020-36093333,受理时间:上午9:00-12:00,下午14:30-17:00。
请需要重新提交材料的考生于3月19日24:00前将材料上传到报名系统。
【关于缴费】
已审核通过的考生请于3月19日9:00-18:00登录报名系统进行缴费,预计3月20日下午15:00开放准考证下载。
1. 缴费办法:点击“职业技能测试费”缴交考试费用。未按时缴费者,不能参加考试;缴费成功后,考生因个人原因申请退费的,一律不予退费。
2.缴费标准:按《广东省发展改革委广东省财政厅关于规范全省教育部门教育考试行政事业性收费及有关问题的通知》(粤发改价格〔2022〕442号)等有关文件执行。
专业 | 收费标准(元/生) |
机械设计制造及其自动化 | 130 |
机器人工程 | 130 |
计算机科学与技术 | 150 |
人工智能 | 150 |
动画 | 130 |
产品设计 | 130 |
3.已通过资格审核的考生请尽快实名搜索加入QQ群:618131654。
华体汇体育软件有哪些招生办公室
2025年3月18日
附件1
华体汇体育软件有哪些2025年招收中职毕业生考试考生报名审核结果(产品设计)
序号 | 考生号 | 姓名 | 审核结果 | 备注 |
001 | 1901901766 | 黎晓欣 | 合格 | |
002 | 0608905232 | 伍诗琪 | 合格 | |
003 | 0111919339 | 蔡乐瑶 | 合格 | |
004 | 0111990400 | 曹诗怡 | 合格 | |
005 | 0105940012 | 曾恩童 | 合格 | |
006 | 0114961023 | 曾雯倩 | 合格 | |
007 | 0402990369 | 曾祥建 | 合格 | |
008 | 0402915438 | 陈柏蓁 | 合格 | |
009 | 0607908379 | 陈恩琦 | 合格 | |
010 | 0402915434 | 陈慧欣 | 合格 | |
011 | 0113961107 | 陈锦坤 | 合格 | |
012 | 0118964482 | 陈巧盈 | 合格 | |
013 | 0307919120 | 陈永丰 | 合格 | |
014 | 1802990073 | 陈志轩 | 合格 | |
015 | 2000931370 | 程焕恩 | 合格 | |
016 | 0307919386 | 邓淋漫 | 合格 | |
017 | 0607909017 | 邓文君 | 合格 | |
018 | 0606951345 | 邓钥 | 合格 | |
019 | 0983917353 | 邓永杰 | 合格 | |
020 | 0402915262 | 房楚阳 | 合格 | |
021 | 0605932386 | 冯思荣 | 合格 | |
022 | 1901935277 | 戈子奕 | 合格 | |
023 | 0606951349 | 郭皓琳 | 合格 | |
024 | 0606951350 | 郭浠琳 | 合格 | |
025 | 0606951384 | 何芳菲 | 合格 | |
026 | 0606951351 | 何佳凝 | 合格 | |
027 | 0606951352 | 何锦棋 | 合格 | |
028 | 0113961109 | 何柳滢 | 合格 | |
029 | 0111919484 | 何香仪 | 合格 | |
030 | 0606951475 | 何芷淇 | 合格 | |
031 | 0606951513 | 何梓昊 | 合格 | |
032 | 0308904142 | 贺维敏 | 合格 | |
033 | 1901901407 | 胡文妍 | 合格 | |
034 | 0307991000 | 胡彦彤 | 合格 | |
035 | 0105940014 | 黄佳玲 | 合格 | |
036 | 0402915285 | 黄凯丽 | 合格 | |
037 | 0306991551 | 黄梦琪 | 合格 | |
038 | 0606951385 | 黄莹 | 合格 | |
039 | 0606990610 | 黄雨婷 | 合格 | |
040 | 2000926928 | 霍可榆 | 合格 | |
041 | 0111919351 | 江启汛 | 合格 | |
042 | 1901901060 | 黎晓晴 | 合格 | |
043 | 1901919082 | 黎耀杰 | 合格 | |
044 | 0605932323 | 李佳薇 | 合格 | |
045 | 0114961445 | 李汶萱 | 合格 | |
046 | 0402915258 | 李昕彤 | 合格 | |
047 | 0106943478 | 利依铃 | 合格 | |
048 | 0606956317 | 梁斌 | 合格 | |
049 | 0606990414 | 梁鉴文 | 合格 | |
050 | 0111989032 | 梁倩坪 | 合格 | |
051 | 0105940187 | 梁晓霖 | 合格 | |
052 | 0111919337 | 梁旋钰 | 合格 | |
053 | 0784905275 | 梁艳敏 | 合格 | |
054 | 0402990103 | 廖怡 | 合格 | |
055 | 0106958026 | 林乐华 | 合格 | |
056 | 1901904787 | 林柔君 | 合格 | |
057 | 1901901800 | 林钰恩 | 合格 | |
058 | 0307919378 | 林芷愉 | 合格 | |
059 | 1901994370 | 刘晨晨 | 合格 | |
060 | 0307919640 | 刘慧敏 | 合格 | |
061 | 0306923419 | 刘慧欣 | 合格 | |
062 | 1901904222 | 刘美怡 | 合格 | |
063 | 1901935269 | 刘敏萱 | 合格 | |
064 | 0307990882 | 刘青云 | 合格 | |
065 | 1901994222 | 刘轩玮 | 合格 | |
066 | 0608905040 | 刘彦俊 | 合格 | |
067 | 0114961542 | 刘伊棂 | 合格 | |
068 | 0307919052 | 卢春欣 | 合格 | |
069 | 0402915277 | 罗栢翔 | 合格 | |
070 | 0608905404 | 罗敏凤 | 合格 | |
071 | 0111919352 | 罗尚艺 | 合格 | |
072 | 0106990223 | 马一楚 | 合格 | |
073 | 0113961529 | 麦梓情 | 合格 | |
074 | 0606951370 | 欧乐儿 | 合格 | |
075 | 0606951371 | 盘颖欣 | 合格 | |
076 | 0118972406 | 庞晓钦 | 合格 | |
077 | 0111919344 | 綦婉如 | 合格 | |
078 | 0113961097 | 区珈颖 | 合格 | |
079 | 1901992256 | 尚奕琳 | 合格 | |
080 | 1901919061 | 沈卓安 | 合格 | |
081 | 0606951372 | 苏炀 | 合格 | |
082 | 0402915278 | 唐子络 | 合格 | |
083 | 1901904763 | 王静雯 | 合格 | |
084 | 0307990187 | 王雨欣 | 合格 | |
085 | 0307919218 | 温梓馨 | 合格 | |
086 | 0308904135 | 温紫欣 | 合格 | |
087 | 0606951376 | 吴素愈 | 合格 | |
088 | 0784990125 | 吴永浩 | 合格 | |
089 | 0606951262 | 伍露盈 | 合格 | |
090 | 0402915271 | 肖秉涛 | 合格 | |
091 | 1901901051 | 谢玉楠 | 合格 | |
092 | 1901901799 | 徐子涵 | 合格 | |
093 | 0104963309 | 许敏静 | 合格 | |
094 | 0606951379 | 薛泓莘 | 合格 | |
095 | 0282904047 | 闫昊 | 合格 | |
096 | 0111919478 | 杨悦 | 合格 | |
097 | 1901904762 | 姚欣倩 | 合格 | |
098 | 0701909286 | 叶政熙 | 合格 | |
099 | 0118972386 | 袁中铖 | 合格 | |
100 | 0281906335 | 张浩 | 合格 | |
101 | 0701909290 | 张金平 | 合格 | |
102 | 0113961314 | 张瑶 | 合格 | |
103 | 0118972620 | 张泳林 | 合格 | |
104 | 0105940010 | 张钰妍 | 合格 | |
105 | 0402915275 | 郑婧雯 | 合格 | |
106 | 0307930034 | 郑顺心 | 合格 | |
107 | 0402915421 | 郑芯蕾 | 合格 | |
108 | 0105940015 | 钟钰洁 | 合格 | |
109 | 1901935258 | 钟钰欣 | 合格 | |
110 | 0402915429 | 周恩侨 | 合格 | |
111 | 0402915287 | 周昱瑜 | 合格 | |
112 | 0607909014 | 朱静怡 | 合格 | |
113 | 0304990330 | 左梦婷 | 合格 | |
114 | 0606951447 | 卢梓钧 | 合格 | |
115 | 1901901801 | 蔡子佳 | 合格 | |
116 | 1901901764 | 王梓涵 | 合格 | |
117 | 0305912177 | 冼诗淇 | 合格 | |
118 | 0307930492 | 周彦彤 | 合格 | |
119 | 0402915420 | 李楚沁 | 合格 | |
120 | 1901904828 | 刘佩琦 | 不合格 | 未收到报名资料 |
121 | 1901993289 | 吕鑫璞 | 不合格 | 未收到报名资料 |
122 | 1901913303 | 连楚佳 | 不合格 | 未收到报名资料 |
123 | 1901909012 | 陈志恒 | 不合格 | 未收到报名资料 |
124 | 0607909076 | 陆嘉慧 | 不合格 | 未收到报名资料 |
125 | 0606959044 | 卢善汶 | 不合格 | 未收到报名资料 |
126 | 0606951057 | 梁淑乔 | 不合格 | 未收到报名资料 |
127 | 0606961060 | 刘洁怡 | 不合格 | 未收到报名资料 |
128 | 0606990673 | 黎炘慧 | 不合格 | 未收到报名资料 |
129 | 1901992756 | 邬佩吟 | 不合格 | 未收到报名资料 |
130 | 1284966153 | 丁雨阳 | 不合格 | 未收到报名资料 |
131 | 0111961015 | 彭琳茜 | 不合格 | 未收到报名资料 |
132 | 0113948022 | 梁志弘 | 不合格 | 未收到报名资料 |
133 | 0111990623 | 郭继贤 | 不合格 | 未收到报名资料 |
134 | 0111919549 | 林思娴 | 不合格 | 未收到报名资料 |
135 | 0104989038 | 刘念祖 | 不合格 | 未收到报名资料 |
136 | 0114961541 | 朱丽 | 不合格 | 未收到报名资料 |
137 | 0105950261 | 苏颖瑜 | 不合格 | 未收到报名资料 |
138 | 1303918138 | 刘灿 | 不合格 | 未收到报名资料 |
139 | 0783910039 | 吴浩东 | 不合格 | 未收到报名资料 |
140 | 0205904238 | 潘洁 | 不合格 | 未收到报名资料 |
141 | 0201924023 | 张佳思 | 不合格 | 未收到报名资料 |
142 | 0311905679 | 麦钥瑜 | 不合格 | 未收到报名资料 |
143 | 0304913404 | 陈冠霖 | 不合格 | 未收到报名资料 |
144 | 0306922068 | 邹宇轩 | 不合格 | 未收到报名资料 |
145 | 0311990501 | 陈丽 | 不合格 | 未收到报名资料 |
146 | 2000938444 | 汪雨欣 | 不合格 | 未收到报名资料 |
147 | 2000991754 | 张可静 | 不合格 | 未收到报名资料 |
148 | 0901916369 | 陈洁 | 不合格 | 中职专业不对口 |
149 | 0111952094 | 高敏柔 | 不合格 | 中职专业不对口 |
150 | 0111921340 | 越滢 | 不合格 | 中职专业不对口 |
151 | 1901991176 | 彭欢 | 不合格 | 中职专业不对口 |
152 | 0106943177 | 王钰茜 | 不合格 | 中职专业不对口 |
153 | 0115941252 | 童莉雅 | 不合格 | 中职专业不对口 |
154 | 0311990374 | 邵雅涵 | 不合格 | 中职专业不对口 |
附件2
华体汇体育软件有哪些2025年招收中职毕业生考试考生报名审核结果(动画)
序号 | 考生号 | 姓名 | 审核结果 | 备注 |
001 | 0113961406 | 李政禧 | 合格 | |
002 | 0106958011 | 柯淇耀 | 合格 | |
003 | 2000926633 | 苏嘉琪 | 合格 | |
004 | 0804904335 | 蔡心怡 | 合格 | |
005 | 0105947327 | 陈熹 | 合格 | |
006 | 1901901059 | 陈泳欣 | 合格 | |
007 | 0606951242 | 陈紫睿 | 合格 | |
008 | 0106958394 | 杜怡镟 | 合格 | |
009 | 0106958025 | 方欣茹 | 合格 | |
010 | 2000926267 | 傅诗茹 | 合格 | |
011 | 0701909251 | 高文俊 | 合格 | |
012 | 1901904032 | 何佩珊 | 合格 | |
013 | 0701909280 | 黄凯儿 | 合格 | |
014 | 1901901010 | 黄韵婷 | 合格 | |
015 | 0104941025 | 黄卓雯 | 合格 | |
016 | 0104941044 | 纪可萱 | 合格 | |
017 | 0606961045 | 简上珺 | 合格 | |
018 | 0105940146 | 江宇轩 | 合格 | |
019 | 0114990152 | 金嘉映 | 合格 | |
020 | 0311990390 | 康卓然 | 合格 | |
021 | 0118972424 | 林佳楠 | 合格 | |
022 | 0104941076 | 刘佳慧 | 合格 | |
023 | 0701909283 | 刘思瑶 | 合格 | |
024 | 0403990063 | 刘子雄 | 合格 | |
025 | 1901904018 | 刘梓希 | 合格 | |
026 | 0105940018 | 卢幸柔 | 合格 | |
027 | 0104941054 | 陆冠鸣 | 合格 | |
028 | 0104941020 | 罗霈霖 | 合格 | |
029 | 0118971329 | 彭倩盈 | 合格 | |
030 | 0607914061 | 苏欣彤 | 合格 | |
031 | 0606951453 | 谭韵潼 | 合格 | |
032 | 0607990125 | 陶迪林 | 合格 | |
033 | 0608905428 | 吴湘 | 合格 | |
034 | 2000926291 | 徐鸿杰 | 合格 | |
035 | 0306921392 | 张夏桐 | 合格 | |
036 | 0113961018 | 郑雪如 | 合格 | |
037 | 0307919373 | 朱仪珊 | 合格 | |
038 | 0307919209 | 庄依琳 | 合格 | |
039 | 0605949048 | 冯可莹 | 合格 | |
040 | 0113990119 | 韦可欣 | 合格 | |
041 | 0105940005 | 黄希彤 | 合格 | |
042 | 0307920318 | 文婉怡 | 合格 | |
043 | 1901911379 | 黄旭 | 不合格 | 未收到报名资料 |
044 | 1901906283 | 叶嘉欣 | 不合格 | 未收到报名资料 |
045 | 1901921179 | 陈庆文 | 不合格 | 未收到报名资料 |
046 | 0606959407 | 郑文雯 | 不合格 | 未收到报名资料 |
047 | 1523904478 | 李嘉豪 | 不合格 | 未收到报名资料 |
048 | 0106957342 | 郑永源 | 不合格 | 未收到报名资料 |
049 | 0111961020 | 陈宇杰 | 不合格 | 未收到报名资料 |
050 | 0113990125 | 刘语萱 | 不合格 | 未收到报名资料 |
051 | 0113962179 | 李俊熙 | 不合格 | 未收到报名资料 |
052 | 1324907210 | 黄海鑫 | 不合格 | 未收到报名资料 |
053 | 0306921636 | 李颖姿 | 不合格 | 未收到报名资料 |
054 | 0304990112 | 陈艺蒙 | 不合格 | 未收到报名资料 |
055 | 0307990864 | 刘蕾 | 不合格 | 未收到报名资料 |
056 | 0306922074 | 张栗荷 | 不合格 | 未收到报名资料 |
057 | 0309913089 | 向文浠 | 不合格 | 未收到报名资料 |
058 | 0309990349 | 杨萧同 | 不合格 | 未收到报名资料 |
059 | 0311990554 | 吴晶晶 | 不合格 | 未收到报名资料 |
060 | 2000930565 | 陈柳余 | 不合格 | 未收到报名资料 |
061 | 2000938382 | 孙洋 | 不合格 | 未收到报名资料 |
062 | 0402915261 | 陈柳茜 | 不合格 | 未收到报名资料 |
063 | 0232902157 | 邱日成 | 不合格 | 中职专业不对口 |
064 | 1202936111 | 陈楚霞 | 不合格 | 中职专业不对口 |
附件3
华体汇体育软件有哪些2025年招收中职毕业生考试考生报名审核结果(计算机科学与技术)
序号 | 考生号 | 姓名 | 审核结果 | 备注 |
001 | 1901901356 | 陈政宏 | 合格 | |
002 | 0606990081 | 韦佳彤 | 合格 | |
003 | 0111921069 | 陈润茏 | 合格 | |
004 | 0103947120 | 周筠然 | 合格 | |
005 | 0104941301 | 梁皓云 | 合格 | |
006 | 0104942152 | 钟贝钡 | 合格 | |
007 | 0106958315 | 施鉴峰 | 合格 | |
008 | 0106958087 | 魏渝鸿 | 合格 | |
009 | 0117916149 | 蔡欲晓 | 合格 | |
010 | 1303916180 | 林煜森 | 合格 | |
011 | 1802914590 | 李冠 | 合格 | |
012 | 0306921159 | 陈宏财 | 合格 | |
013 | 0311906008 | 姚秉杰 | 合格 | |
014 | 0310990194 | 谭奕铭 | 合格 | |
015 | 0306990683 | 徐其扬 | 合格 | |
016 | 0304913520 | 汪钰皓 | 合格 | |
017 | 0307990210 | 李嘉文 | 合格 | |
018 | 0307924103 | 杨康桦 | 合格 | |
019 | 0983918030 | 卢军廷 | 合格 | |
020 | 0402920025 | 廖梓皓 | 合格 | |
021 | 0111919350 | 蔡镕泽 | 合格 | |
022 | 0282904048 | 蔡文龙 | 合格 | |
023 | 1601908040 | 曹俊杰 | 合格 | |
024 | 0606990035 | 曹师雅 | 合格 | |
025 | 0605932331 | 曾慧玲 | 合格 | |
026 | 1601908051 | 曾坤涛 | 合格 | |
027 | 1502911293 | 曾泽豪 | 合格 | |
028 | 0310906035 | 陈浩文 | 合格 | |
029 | 0403990114 | 陈嘉琪 | 合格 | |
030 | 0705916033 | 陈嘉欣 | 合格 | |
031 | 1901911036 | 陈嘉新 | 合格 | |
032 | 0106959060 | 陈杰 | 合格 | |
033 | 0111919793 | 陈俊铭 | 合格 | |
034 | 0104942227 | 陈可茹 | 合格 | |
035 | 1901911034 | 陈启超 | 合格 | |
036 | 0111959612 | 陈权健 | 合格 | |
037 | 0106958392 | 陈润彬 | 合格 | |
038 | 0306923248 | 陈鑫 | 合格 | |
039 | 0106959025 | 陈星宇 | 合格 | |
040 | 0606990096 | 陈叶清 | 合格 | |
041 | 1302950047 | 陈颖 | 合格 | |
042 | 0604950757 | 陈泳恩 | 合格 | |
043 | 0606957093 | 陈泳桐 | 合格 | |
044 | 0606954253 | 陈宇庭 | 合格 | |
045 | 5121912004 | 陈植 | 合格 | |
046 | 1901994132 | 陈炙霖 | 合格 | |
047 | 1302949072 | 陈宗尉 | 合格 | |
048 | 0104946098 | 程思敏 | 合格 | |
049 | 0307919595 | 邓桂城 | 合格 | |
050 | 0232902045 | 邓海琳 | 合格 | |
051 | 0224903007 | 邓楠 | 合格 | |
052 | 1901911398 | 邓佩婷 | 合格 | |
053 | 0804904111 | 邓智仁 | 合格 | |
054 | 1302950124 | 翟柳菁 | 合格 | |
055 | 0104942210 | 封慧欣 | 合格 | |
056 | 2000927024 | 冯筱铷 | 合格 | |
057 | 1802914668 | 龚建业 | 合格 | |
058 | 1302944010 | 古学宇 | 合格 | |
059 | 0104942153 | 顾诗韵 | 合格 | |
060 | 0106958359 | 关家铭 | 合格 | |
061 | 0604950758 | 关婉菱 | 合格 | |
062 | 0282904049 | 郭家辉 | 合格 | |
063 | 0606990292 | 郭祥悦 | 合格 | |
064 | 0304990150 | 何蓓蓓 | 合格 | |
065 | 0605932346 | 何洁 | 合格 | |
066 | 0606990289 | 何朋 | 合格 | |
067 | 1901904004 | 何炜欣 | 合格 | |
068 | 0111954064 | 何怡华 | 合格 | |
069 | 1901901310 | 何泽彬 | 合格 | |
070 | 0104990019 | 贺思婉 | 合格 | |
071 | 0306990584 | 胡文武 | 合格 | |
072 | 1781908186 | 华天畅 | 合格 | |
073 | 1781908223 | 黄柏茵 | 合格 | |
074 | 0104990068 | 黄冰莹 | 合格 | |
075 | 0104963192 | 黄皓阳 | 合格 | |
076 | 0105989078 | 黄沪庆 | 合格 | |
077 | 1302934235 | 黄淮 | 合格 | |
078 | 1901901081 | 黄楠 | 合格 | |
079 | 1901904002 | 黄佩祺 | 合格 | |
080 | 0310906023 | 黄树扬 | 合格 | |
081 | 0282904037 | 黄湘烨 | 合格 | |
082 | 0981921421 | 黄栩 | 合格 | |
083 | 1901935079 | 黄梓锋 | 合格 | |
084 | 0705916032 | 霍羡宇 | 合格 | |
085 | 0111921113 | 江俊辉 | 合格 | |
086 | 5322907352 | 江炜琪 | 合格 | |
087 | 1322990030 | 蒋楠 | 合格 | |
088 | 0111919308 | 金永康 | 合格 | |
089 | 0113990036 | 康维嘉 | 合格 | |
090 | 1802911542 | 邝琼轩 | 合格 | |
091 | 0606959152 | 邝秋婵 | 合格 | |
092 | 0402917091 | 赖炳文 | 合格 | |
093 | 0117990102 | 赖德泽 | 合格 | |
094 | 0104942258 | 赖君健 | 合格 | |
095 | 0113990090 | 赖彦慧 | 合格 | |
096 | 0604952193 | 赖志添 | 合格 | |
097 | 0604951334 | 老元珞 | 合格 | |
098 | 1901990777 | 雷鹏 | 合格 | |
099 | 0605932252 | 雷震洲 | 合格 | |
100 | 0606951251 | 黎旭翔 | 合格 | |
101 | 1202990048 | 李富 | 合格 | |
102 | 1302949069 | 李根辉 | 合格 | |
103 | 0104963025 | 李昊泽 | 合格 | |
104 | 0281906143 | 李锦龙 | 合格 | |
105 | 0607909009 | 李军霖 | 合格 | |
106 | 0111919323 | 李铠琪 | 合格 | |
107 | 0282904004 | 李宁 | 合格 | |
108 | 0607914077 | 李巧华 | 合格 | |
109 | 0118990435 | 李世聪 | 合格 | |
110 | 0605938039 | 李淑瑶 | 合格 | |
111 | 1302950070 | 李艺 | 合格 | |
112 | 0604950134 | 李智薇 | 合格 | |
113 | 1302950083 | 练镁琳 | 合格 | |
114 | 0605932362 | 梁彩岚 | 合格 | |
115 | 0104942156 | 梁嘉琪 | 合格 | |
116 | 0282904014 | 梁琴 | 合格 | |
117 | 0111919324 | 梁文宇 | 合格 | |
118 | 0118969039 | 梁颖怡 | 合格 | |
119 | 0106959107 | 廖宇亮 | 合格 | |
120 | 0111959625 | 林冰柔 | 合格 | |
121 | 0605932263 | 林和欣 | 合格 | |
122 | 1781909355 | 林华锋 | 合格 | |
123 | 0104963292 | 林家诺 | 合格 | |
124 | 0105949363 | 林连宇 | 合格 | |
125 | 0111948108 | 林心然 | 合格 | |
126 | 1901990870 | 林怡婷 | 合格 | |
127 | 1781908234 | 林易销 | 合格 | |
128 | 0104942247 | 林溢婷 | 合格 | |
129 | 1202923350 | 林颖熙 | 合格 | |
130 | 0111990403 | 刘浩 | 合格 | |
131 | 0608905215 | 刘敬贤 | 合格 | |
132 | 1424924093 | 刘凯金 | 合格 | |
133 | 0106959068 | 刘玮琦 | 合格 | |
134 | 0310990306 | 刘欣雨 | 合格 | |
135 | 0114961184 | 刘芷琦 | 合格 | |
136 | 0608990065 | 柳雯 | 合格 | |
137 | 0104942236 | 龙桂苑 | 合格 | |
138 | 0201922037 | 龙康玲 | 合格 | |
139 | 0104963004 | 卢晨语 | 合格 | |
140 | 1901935204 | 卢隽霆 | 合格 | |
141 | 0112961007 | 陆炜棋 | 合格 | |
142 | 0111919641 | 罗楚琪 | 合格 | |
143 | 0606990945 | 罗浩玮 | 合格 | |
144 | 1302990398 | 罗吉昌 | 合格 | |
145 | 0104942105 | 罗家希 | 合格 | |
146 | 0701914002 | 罗进熙 | 合格 | |
147 | 0106957010 | 罗睿城 | 合格 | |
148 | 0402915321 | 罗威 | 合格 | |
149 | 0309919095 | 罗永聪 | 合格 | |
150 | 0232902102 | 马绮琪 | 合格 | |
151 | 1581918673 | 马仰洁 | 合格 | |
152 | 0705916028 | 蒙运帅 | 合格 | |
153 | 0402990289 | 莫欣和 | 合格 | |
154 | 0607909020 | 莫宇轩 | 合格 | |
155 | 0605932663 | 欧文辉 | 合格 | |
156 | 0106959032 | 潘颂恒 | 合格 | |
157 | 0402915364 | 潘文宇 | 合格 | |
158 | 0402915003 | 潘泽铭 | 合格 | |
159 | 0104942252 | 庞妃妤 | 合格 | |
160 | 0111948158 | 庞筱泺 | 合格 | |
161 | 0118990421 | 彭伟俊 | 合格 | |
162 | 1901994725 | 蒲彦蓁 | 合格 | |
163 | 1802911548 | 戚冠铭 | 合格 | |
164 | 0804904227 | 戚家豪 | 合格 | |
165 | 0307991088 | 冉丽 | 合格 | |
166 | 0104942147 | 沈炜皓 | 合格 | |
167 | 1202923334 | 宋镇豪 | 合格 | |
168 | 0104942226 | 苏碧莹 | 合格 | |
169 | 0605936023 | 苏冠熹 | 合格 | |
170 | 0111990422 | 孙传睿 | 合格 | |
171 | 1302936172 | 孙雅乐 | 合格 | |
172 | 0233902220 | 覃情缘 | 合格 | |
173 | 0118971099 | 谭天宇 | 合格 | |
174 | 1324908134 | 谭志诚 | 合格 | |
175 | 0605932196 | 唐德铿 | 合格 | |
176 | 1202923353 | 唐志恒 | 合格 | |
177 | 0111919790 | 王柏臻 | 合格 | |
178 | 0306923719 | 王红路 | 合格 | |
179 | 0402915342 | 王俊涛 | 合格 | |
180 | 1781908180 | 王芮 | 合格 | |
181 | 1901990428 | 王小康 | 合格 | |
182 | 0104941154 | 王雅幸 | 合格 | |
183 | 1901904728 | 王泳欣 | 合格 | |
184 | 1901935227 | 王梓华 | 合格 | |
185 | 0114961135 | 温芷欣 | 合格 | |
186 | 1202990070 | 吴敏 | 合格 | |
187 | 0606959154 | 吴泳桐 | 合格 | |
188 | 0115941300 | 吴籽稀 | 合格 | |
189 | 0605932374 | 伍嘉欣 | 合格 | |
190 | 2000930439 | 伍永锋 | 合格 | |
191 | 0306990104 | 项弘儒 | 合格 | |
192 | 0104942232 | 萧淼钰 | 合格 | |
193 | 0111990175 | 肖承峰 | 合格 | |
194 | 1303918303 | 肖启华 | 合格 | |
195 | 1302950207 | 谢金廷 | 合格 | |
196 | 0106990217 | 徐海琳 | 合格 | |
197 | 0604952213 | 徐锦涛 | 合格 | |
198 | 0306923557 | 徐迈 | 合格 | |
199 | 0306923547 | 徐鹏志 | 合格 | |
200 | 0306923164 | 徐若一 | 合格 | |
201 | 0104990069 | 薛瑞 | 合格 | |
202 | 0605990115 | 阳良杰 | 合格 | |
203 | 0306923110 | 杨健豪 | 合格 | |
204 | 0402915023 | 杨兴超 | 合格 | |
205 | 1901911318 | 杨镇旗 | 合格 | |
206 | 1302936169 | 杨峥宇 | 合格 | |
207 | 0605932212 | 杨子杭 | 合格 | |
208 | 0402915001 | 杨梓铭 | 合格 | |
209 | 0307990959 | 杨梓阳 | 合格 | |
210 | 1901904099 | 姚沛东 | 合格 | |
211 | 0306990576 | 姚志祺 | 合格 | |
212 | 0104990082 | 叶雅施 | 合格 | |
213 | 0282904041 | 叶雨萌 | 合格 | |
214 | 1302949068 | 张柏欣 | 合格 | |
215 | 1901921555 | 张冰 | 合格 | |
216 | 0705990067 | 张昌梅 | 合格 | |
217 | 0111919798 | 张嘉麟 | 合格 | |
218 | 0605936141 | 张嘉琪 | 合格 | |
219 | 1302936163 | 张嘉伟 | 合格 | |
220 | 0605932227 | 张锦宏 | 合格 | |
221 | 0104942148 | 张凯盈 | 合格 | |
222 | 0606990842 | 张南希 | 合格 | |
223 | 0604950760 | 张卫源 | 合格 | |
224 | 1302926286 | 张欣怡 | 合格 | |
225 | 5102914062 | 张鑫杰 | 合格 | |
226 | 0281906270 | 张滢 | 合格 | |
227 | 1302950147 | 张粤 | 合格 | |
228 | 0304913147 | 张云词 | 合格 | |
229 | 0113961040 | 张展淇 | 合格 | |
230 | 0309919088 | 张志涛 | 合格 | |
231 | 0402915333 | 赵浩扬 | 合格 | |
232 | 1202923877 | 赵晴仪 | 合格 | |
233 | 1224909031 | 赵星枝 | 合格 | |
234 | 0605932282 | 郑洁 | 合格 | |
235 | 1581921119 | 郑丽静 | 合格 | |
236 | 1901904480 | 郑睿柔 | 合格 | |
237 | 0104941260 | 郑炜萱 | 合格 | |
238 | 1901901113 | 郑扬哲 | 合格 | |
239 | 0403912032 | 郑泽林 | 合格 | |
240 | 0113962776 | 植骏源 | 合格 | |
241 | 0112961037 | 钟沛诗 | 合格 | |
242 | 0106964168 | 钟文哲 | 合格 | |
243 | 0111919497 | 钟智浩 | 合格 | |
244 | 0606991309 | 周慧怡 | 合格 | |
245 | 0111990360 | 周敬程 | 合格 | |
246 | 0981923010 | 周迅 | 合格 | |
247 | 0113961254 | 周颖 | 合格 | |
248 | 0701990156 | 朱鼐康 | 合格 | |
249 | 0304913480 | 朱智湘 | 合格 | |
250 | 0281906399 | 邹家旭 | 合格 | |
251 | 0605932327 | 何健豪 | 合格 | |
252 | 0402915013 | 梁楷浚 | 合格 | |
253 | 0606954258 | 邓颖豪 | 合格 | |
254 | 0607909063 | 黎卓楠 | 合格 | |
255 | 0104942194 | 卢美因 | 合格 | |
256 | 0104942175 | 罗永祺 | 合格 | |
257 | 0605932203 | 叶俊文 | 合格 | |
258 | 0606990592 | 黄俊杰 | 合格 | |
259 | 1322925001 | 陈锐豪 | 合格 | |
260 | 1901935212 | 李梓洋 | 合格 | |
261 | 1901909269 | 麦铭东 | 合格 | |
262 | 0608905202 | 黎婉瑜 | 合格 | |
263 | 0605932411 | 郭徵莹 | 合格 | |
264 | 0605936019 | 谭锐霖 | 合格 | |
265 | 1284966047 | 麦钧杰 | 合格 | |
266 | 0104942112 | 黄培力 | 合格 | |
