点击下拉
华体汇体育软件有哪些关于2025年中职升本科职业技能测试成绩公示的通知
各位考生:
根据省招生办相关文件要求,现将我校2025年中职升本科职业技能测试成绩进行公示,具体详见《2025年中职升本科产品设计专业职业技能测试成绩》(表1)、《2025年中职升本科动画专业职业技能测试成绩》(表2)、《2025年中职升本科机器人工程专业职业技能测试成绩》》(表3)、《2025年中职升本科机械设计制造及其自动化专业职业技能测试成绩》(表4)、《2025年中职升本科计算机科学与技术专业职业技能测试成绩》(表5)、《2025年中职升本科人工智能专业职业技能测试成绩》(表6)。
公示时间为3月24日至3月26日中午12:00。
考生如对公示成绩有疑问,请在公示期内以书面形式向我校招生办公室申请复查,申请复查所需资料:考生书面申请一份,个人身份证正反面复印件一份,申请复查项目。考生须用真实姓名,不得恶意中伤和诽谤,凡以匿名反映的一律不子受理。邮箱:zsb@baiyunu.edu.cn。
华体汇体育软件有哪些招生办公室
2025年3月24日
2025年中职升本科产品设计专业职业技能测试成绩
考生号 | 职业技能测试成绩 | 是否合格 |
1901901766 | 86 | 合格 |
0608905232 | 77 | 合格 |
0111919339 | 93 | 合格 |
0111990400 | 90 | 合格 |
0105940012 | 93 | 合格 |
0114961023 | 90 | 合格 |
0402990369 | 65 | 合格 |
0402915438 | 92 | 合格 |
0607908379 | 75 | 合格 |
0402915434 | 90 | 合格 |
0113961107 | 86 | 合格 |
0118964482 | 83 | 合格 |
0307919120 | 93 | 合格 |
1802990073 | 78 | 合格 |
2000931370 | 86 | 合格 |
0307919386 | 78 | 合格 |
0607909017 | 70 | 合格 |
0606951345 | 85 | 合格 |
0983917353 | 63 | 合格 |
0402915262 | 62 | 合格 |
0605932386 | 76 | 合格 |
1901935277 | 84 | 合格 |
0606951349 | 87 | 合格 |
0606951350 | 84 | 合格 |
0606951384 | 91 | 合格 |
0606951351 | 93 | 合格 |
0606951352 | 87 | 合格 |
0113961109 | 60 | 合格 |
0111919484 | 93 | 合格 |
0606951475 | 88 | 合格 |
0606951513 | 75 | 合格 |
0308904142 | 96 | 合格 |
1901901407 | 80 | 合格 |
0307991000 | 88 | 合格 |
0105940014 | 85 | 合格 |
0402915285 | 88 | 合格 |
0306991551 | 72 | 合格 |
0606951385 | 93 | 合格 |
0606990610 | 70 | 合格 |
2000926928 | 82 | 合格 |
0111919351 | 93 | 合格 |
1901901060 | 74 | 合格 |
1901919082 | 86 | 合格 |
0605932323 | 84 | 合格 |
0114961445 | 96 | 合格 |
0402915258 | 85 | 合格 |
0106943478 | 66 | 合格 |
0606956317 | 68 | 合格 |
0606990414 | 94 | 合格 |
0111989032 | 80 | 合格 |
0105940187 | 70 | 合格 |
0111919337 | 95 | 合格 |
0784905275 | 65 | 合格 |
0402990103 | 83 | 合格 |
0106958026 | 75 | 合格 |
1901904787 | 95 | 合格 |
1901901800 | 85 | 合格 |
0307919378 | 92 | 合格 |
1901994370 | 76 | 合格 |
0402915420 | 64 | 合格 |
0307919640 | 88 | 合格 |
0306923419 | 75 | 合格 |
1901904222 | 88 | 合格 |
1901935269 | 73 | 合格 |
0307990882 | 93 | 合格 |
1901994222 | 93 | 合格 |
0608905040 | 84 | 合格 |
0114961542 | 50 | 不合格 |
0307919052 | 88 | 合格 |
0402915277 | 85 | 合格 |
0608905404 | 86 | 合格 |
0111919352 | 92 | 合格 |
0106990223 | 93 | 合格 |
0113961529 | 75 | 合格 |
0606951370 | 84 | 合格 |
0606951371 | 88 | 合格 |
0118972406 | 88 | 合格 |
0111919344 | 93 | 合格 |
0113961097 | 74 | 合格 |
1901992256 | 85 | 合格 |
1901919061 | 86 | 合格 |
0606951372 | 88 | 合格 |
0402915278 | 84 | 合格 |
1901904763 | 75 | 合格 |
0307990187 | 80 | 合格 |
0307919218 | 90 | 合格 |
0308904135 | 90 | 合格 |
0606951376 | 90 | 合格 |
0784990125 | 84 | 合格 |
0606951262 | 93 | 合格 |
0402915271 | 63 | 合格 |
1901901051 | 64 | 合格 |
1901901799 | 65 | 合格 |
0104963309 | 62 | 合格 |
0606951379 | 78 | 合格 |
0282904047 | 60 | 合格 |
0111919478 | 92 | 合格 |
1901904762 | 88 | 合格 |
0701909286 | 95 | 合格 |
0118972386 | 78 | 合格 |
0281906335 | 60 | 合格 |
0701909290 | 94 | 合格 |
0113961314 | 63 | 合格 |
0118972620 | 85 | 合格 |
0105940010 | 88 | 合格 |
0402915275 | 86 | 合格 |
0307930034 | 85 | 合格 |
0402915421 | 75 | 合格 |
0105940015 | 88 | 合格 |
1901935258 | 63 | 合格 |
0402915429 | 86 | 合格 |
0402915287 | 83 | 合格 |
0607909014 | 73 | 合格 |
0304990330 | 75 | 合格 |
0606951447 | 87 | 合格 |
1901901801 | 78 | 合格 |
1901901764 | 63 | 合格 |
0305912177 | 缺考 | 不合格 |
0307930492 | 85 | 合格 |
2025年中职升本科动画专业职业技能测试成绩
考生号 | 职业技能测试成绩 | 是否合格 |
0113961406 | 88 | 合格 |
0106958011 | 70 | 合格 |
2000926633 | 缺考 | 不合格 |
0804904335 | 86 | 合格 |
0105947327 | 89 | 合格 |
1901901059 | 86 | 合格 |
0606951242 | 84 | 合格 |
0106958394 | 97 | 合格 |
0106958025 | 87 | 合格 |
2000926267 | 95 | 合格 |
0701909251 | 80 | 合格 |
1901904032 | 78 | 合格 |
0701909280 | 65 | 合格 |
1901901010 | 94 | 合格 |
0104941025 | 84 | 合格 |
0104941044 | 95 | 合格 |
0606961045 | 92 | 合格 |
0105940146 | 87 | 合格 |
0114990152 | 77 | 合格 |
0311990390 | 83 | 合格 |
0118972424 | 96 | 合格 |
0104941076 | 97 | 合格 |
0701909283 | 64 | 合格 |
0403990063 | 83 | 合格 |
1901904018 | 77 | 合格 |
0105940018 | 95 | 合格 |
0104941054 | 79 | 合格 |
0104941020 | 92 | 合格 |
0118971329 | 96 | 合格 |
0607914061 | 84 | 合格 |
0606951453 | 87 | 合格 |
0607990125 | 70 | 合格 |
0608905428 | 85 | 合格 |
2000926291 | 94 | 合格 |
0306921392 | 76 | 合格 |
0113961018 | 89 | 合格 |
0307919373 | 98 | 合格 |
0307919209 | 86 | 合格 |
0605949048 | 81 | 合格 |
0113990119 | 76 | 合格 |
0105940005 | 缺考 | 不合格 |
0307920318 | 缺考 | 不合格 |
2025年中职升本科机器人工程专业职业技能测试成绩
考生号 | 职业技能测试成绩 | 是否合格 |
0606952187 | 79 | 合格 |
0111919786 | 79 | 合格 |
1901901013 | 69 | 合格 |
0606957100 | 78 | 合格 |
0113962069 | 69 | 合格 |
0106958109 | 57 | 不合格 |
0106958215 | 48 | 不合格 |
0606990393 | 95 | 合格 |
1901990174 | 46 | 不合格 |
0310906223 | 43 | 不合格 |
0607990167 | 51 | 不合格 |
0112961025 | 74 | 合格 |
0606951239 | 97 | 合格 |
0306991610 | 77 | 合格 |
0604950905 | 80 | 合格 |
0606951240 | 92 | 合格 |
0606990578 | 76 | 合格 |
1802926080 | 52 | 不合格 |
0608905025 | 55 | 不合格 |
1901901016 | 36 | 不合格 |
0403917041 | 36 | 不合格 |
0607908319 | 31 | 不合格 |
0118971017 | 7 | 不合格 |
1901991255 | 91 | 合格 |
0607909038 | 94 | 合格 |
0306991607 | 缺考 | 不合格 |
0604950936 | 15 | 不合格 |
1802926060 | 58 | 不合格 |
0403917044 | 69 | 合格 |
0111919244 | 94 | 合格 |
0605932145 | 33 | 不合格 |
1901990178 | 69 | 合格 |
0604950771 | 78 | 合格 |
0606951133 | 48 | 不合格 |
0606958068 | 55 | 不合格 |
1901901011 | 61 | 合格 |
0606957169 | 47 | 不合格 |
0606951419 | 66 | 合格 |
0307919400 | 82 | 合格 |
1901901012 | 46 | 不合格 |
0608905213 | 71 | 合格 |
0605932576 | 48 | 不合格 |
0607909033 | 91 | 合格 |
0606951138 | 100 | 合格 |
0606952190 | 79 | 合格 |
0606990444 | 83 | 合格 |
0606951401 | 89 | 合格 |
0307990857 | 77 | 合格 |
0115990050 | 51 | 不合格 |
0118971710 | 65 | 合格 |
0606951019 | 80 | 合格 |
0307919334 | 72 | 合格 |
0605932562 | 80 | 合格 |
0605932295 | 57 | 不合格 |
0608905064 | 53 | 不合格 |
1901991298 | 81 | 合格 |
0608990067 | 67 | 合格 |
1322990031 | 46 | 不合格 |
1901901024 | 84 | 合格 |
0606951607 | 77 | 合格 |
0606952275 | 78 | 合格 |
0501910017 | 48 | 不合格 |
0306923917 | 67 | 合格 |
0118971612 | 69 | 合格 |
0113946001 | 90 | 合格 |
0605932225 | 50 | 不合格 |
0606952327 | 81 | 合格 |
0605950058 | 81 | 合格 |
0106965011 | 67 | 合格 |
0111919325 | 86 | 合格 |
0307919347 | 79 | 合格 |
0306991601 | 76 | 合格 |
0106958396 | 46 | 不合格 |
1901991288 | 67 | 合格 |
0606952325 | 45 | 不合格 |
0607909035 | 87 | 合格 |
0305912348 | 63 | 合格 |
0605932580 | 43 | 不合格 |
0113961497 | 45 | 不合格 |
1601907108 | 77 | 合格 |
1601907135 | 54 | 不合格 |
1601907134 | 46 | 不合格 |
2025年中职升本科机械设计制造及其自动化专业职业技能测试成绩
考生号 | 职业技能测试成绩 | 是否合格 |
0118972450 | 33 | 不合格 |
1202923803 | 42 | 不合格 |
0606956245 | 63 | 合格 |
0606956242 | 84 | 合格 |
0222903392 | 缺考 | 不合格 |
0606990556 | 50 | 不合格 |
0606956244 | 78 | 合格 |
0106990144 | 33 | 不合格 |
0307919051 | 80 | 合格 |
0606951158 | 77 | 合格 |
0111948003 | 43 | 不合格 |
0882913585 | 81 | 合格 |
0606962004 | 64 | 合格 |
1901901976 | 30 | 不合格 |
0784905147 | 73 | 合格 |
0606956224 | 45 | 不合格 |
0606958057 | 75 | 合格 |
0111948304 | 74 | 合格 |
0606990413 | 73 | 合格 |
0606990580 | 66 | 合格 |
0606960103 | 77 | 合格 |
0606990461 | 79 | 合格 |
1901992847 | 69 | 合格 |
1901916439 | 82 | 合格 |
0981921435 | 82 | 合格 |
0106958348 | 91 | 合格 |
0307919569 | 77 | 合格 |
0111919287 | 86 | 合格 |
0606990398 | 47 | 不合格 |
1901916228 | 61 | 合格 |
0106958353 | 44 | 不合格 |
0606963015 | 68 | 合格 |
0606951317 | 93 | 合格 |
0106958365 | 73 | 合格 |
0307919286 | 55 | 不合格 |
0606958063 | 68 | 合格 |
0606954529 | 88 | 合格 |
0307919576 | 63 | 合格 |
1202923968 | 63 | 合格 |
0605930060 | 52 | 不合格 |
0307919357 | 65 | 合格 |
0106958101 | 78 | 合格 |
1901916425 | 52 | 不合格 |
0111919663 | 81 | 合格 |
0781910055 | 34 | 不合格 |
0114961560 | 59 | 不合格 |
0607908373 | 88 | 合格 |
0606951170 | 72 | 合格 |
0784905178 | 64 | 合格 |
0606951321 | 73 | 合格 |
0106958401 | 76 | 合格 |
1901901982 | 76 | 合格 |
0306921480 | 41 | 不合格 |
5381918112 | 33 | 不合格 |
0307919350 | 缺考 | 不合格 |
0607990155 | 80 | 合格 |
0607908378 | 88 | 合格 |
0607909031 | 79 | 合格 |
0784905183 | 51 | 不合格 |
2000990092 | 89 | 合格 |
0608905246 | 83 | 合格 |
0606960094 | 78 | 合格 |
0701909598 | 73 | 合格 |
0106958131 | 62 | 合格 |
0606958073 | 65 | 合格 |
0106958339 | 40 | 不合格 |
0606951219 | 94 | 合格 |
0606951451 | 86 | 合格 |
0607908341 | 77 | 合格 |
0606951079 | 79 | 合格 |
2000927106 | 62 | 合格 |
0701909618 | 64 | 合格 |
1901993424 | 65 | 合格 |
0606958075 | 66 | 合格 |
0606951104 | 98 | 合格 |
0307919255 | 60 | 合格 |
0701909357 | 76 | 合格 |
0111919321 | 86 | 合格 |
0606951567 | 93 | 合格 |
1901916186 | 60 | 合格 |
1901916089 | 64 | 合格 |
0307990828 | 75 | 合格 |
0307919328 | 50 | 不合格 |
0605990346 | 65 | 合格 |
0784905127 | 74 | 合格 |
0784905155 | 57 | 不合格 |
0606990455 | 92 | 合格 |
0606951026 | 75 | 合格 |
0606990212 | 86 | 合格 |
0606990573 | 79 | 合格 |
0606990210 | 58 | 不合格 |
0606990357 | 69 | 合格 |
0606990625 | 77 | 合格 |
0608905270 | 55 | 不合格 |
0605990328 | 41 | 不合格 |
0606961020 | 75 | 合格 |
0606990516 | 90 | 合格 |
1901901695 | 54 | 不合格 |
0307920303 | 37 | 不合格 |
0307919324 | 16 | 不合格 |
0606951110 | 64 | 合格 |
0205905009 | 59 | 不合格 |
0106958503 | 57 | 不合格 |
0606951490 | 85 | 合格 |
0106958371 | 67 | 合格 |
0307990853 | 88 | 合格 |
0307990881 | 71 | 合格 |
0606956210 | 55 | 不合格 |
0606951118 | 56 | 不合格 |
0306921500 | 49 | 不合格 |
0307919670 | 56 | 不合格 |
0606990360 | 47 | 不合格 |
0606958059 | 52 | 不合格 |
0606951593 | 85 | 合格 |
0606951017 | 41 | 不合格 |
2025年中职升本科计算机科学与技术专业职业技能测试成绩
考生号 | 职业技能测试成绩 | 是否合格 |
1901901356 | 56 | 不合格 |
0606990081 | 49 | 不合格 |
0111921069 | 67 | 合格 |
0103947120 | 缺考 | 不合格 |
0104941301 | 54 | 不合格 |
0104942152 | 55 | 不合格 |
0106958315 | 62 | 合格 |
0106958087 | 40 | 不合格 |
0117916149 | 57 | 不合格 |
1303916180 | 52 | 不合格 |
1802914590 | 51 | 不合格 |
0306921159 | 34 | 不合格 |
0311906008 | 58 | 不合格 |
0310990194 | 43 | 不合格 |
0306990683 | 53 | 不合格 |
0304913520 | 43 | 不合格 |
0307990210 | 41 | 不合格 |
0307924103 | 60 | 合格 |
0983918030 | 28 | 不合格 |
0402920025 | 86 | 合格 |
0111919350 | 80 | 合格 |
0282904048 | 缺考 | 不合格 |
1601908040 | 62 | 合格 |
0606990035 | 56 | 不合格 |
0605932331 | 56 | 不合格 |
1601908051 | 75 | 合格 |
1502911293 | 74 | 合格 |
0310906035 | 49 | 不合格 |
0403990114 | 68 | 合格 |
0705916033 | 60 | 合格 |
1901911036 | 80 | 合格 |
0106959060 | 72 | 合格 |
0111919793 | 67 | 合格 |
0104942227 | 34 | 不合格 |
1901911034 | 42 | 不合格 |
0111959612 | 49 | 不合格 |
0106958392 | 83 | 合格 |
0306923248 | 66 | 合格 |
0106959025 | 68 | 合格 |
0606990096 | 44 | 不合格 |
1302950047 | 30 | 不合格 |
0604950757 | 74 | 合格 |
0606957093 | 68 | 合格 |
0606954253 | 56 | 不合格 |
5121912004 | 44 | 不合格 |
1901994132 | 82 | 合格 |
1302949072 | 77 | 合格 |
0104946098 | 46 | 不合格 |
0307919595 | 78 | 合格 |
0232902045 | 缺考 | 不合格 |
0224903007 | 57 | 不合格 |
1901911398 | 40 | 不合格 |
0804904111 | 59 | 不合格 |
1302950124 | 44 | 不合格 |
0104942210 | 58 | 不合格 |
2000927024 | 31 | 不合格 |
1802914668 | 70 | 合格 |
1302944010 | 88 | 合格 |
0104942153 | 67 | 合格 |
0106958359 | 70 | 合格 |
0604950758 | 53 | 不合格 |
0282904049 | 53 | 不合格 |
0606990292 | 64 | 合格 |
0304990150 | 49 | 不合格 |
0605932346 | 81 | 合格 |
0606990289 | 84 | 合格 |
1901904004 | 62 | 合格 |
0111954064 | 70 | 合格 |
1901901310 | 75 | 合格 |
0104990019 | 45 | 不合格 |
0306990584 | 48 | 不合格 |
1781908186 | 83 | 合格 |
1781908223 | 55 | 不合格 |
0104990068 | 59 | 不合格 |
0104963192 | 67 | 合格 |
0105989078 | 28 | 不合格 |
1302934235 | 70 | 合格 |
1901901081 | 84 | 合格 |
1901904002 | 49 | 不合格 |
0310906023 | 55 | 不合格 |
0282904037 | 44 | 不合格 |
0981921421 | 59 | 不合格 |
1901935079 | 58 | 不合格 |
0705916032 | 54 | 不合格 |
0111921113 | 48 | 不合格 |
5322907352 | 55 | 不合格 |
1322990030 | 51 | 不合格 |
0111919308 | 71 | 合格 |
0113990036 | 74 | 合格 |
1802911542 | 47 | 不合格 |
0606959152 | 56 | 不合格 |
0402917091 | 72 | 合格 |
0117990102 | 61 | 合格 |
0104942258 | 59 | 不合格 |
0113990090 | 61 | 合格 |
0604952193 | 51 | 不合格 |
0604951334 | 76 | 合格 |
1901990777 | 74 | 合格 |
0605932252 | 缺考 | 不合格 |
0606951251 | 70 | 合格 |
1202990048 | 28 | 不合格 |
1302949069 | 60 | 合格 |
0104963025 | 69 | 合格 |
0281906143 | 62 | 合格 |
0607909009 | 72 | 合格 |
0111919323 | 85 | 合格 |
0282904004 | 49 | 不合格 |
0607914077 | 71 | 合格 |
0118990435 | 40 | 不合格 |
0605938039 | 71 | 合格 |
1302950070 | 49 | 不合格 |
0604950134 | 59 | 不合格 |
1302950083 | 51 | 不合格 |
0605932362 | 74 | 合格 |
0104942156 | 78 | 合格 |
0282904014 | 53 | 不合格 |
0111919324 | 65 | 合格 |
0118969039 | 68 | 合格 |
0106959107 | 78 | 合格 |
0111959625 | 81 | 合格 |
0605932263 | 72 | 合格 |
1781909355 | 40 | 不合格 |
0104963292 | 67 | 合格 |
0105949363 | 41 | 不合格 |
0111948108 | 38 | 不合格 |
1901990870 | 77 | 合格 |
1781908234 | 72 | 合格 |
0104942247 | 60 | 合格 |
1202923350 | 65 | 合格 |
0111990403 | 76 | 合格 |
0608905215 | 73 | 合格 |
1424924093 | 82 | 合格 |
0106959068 | 69 | 合格 |
0310990306 | 75 | 合格 |
0114961184 | 56 | 不合格 |
0608990065 | 59 | 不合格 |
0104942236 | 62 | 合格 |
0201922037 | 58 | 不合格 |
0104963004 | 59 | 不合格 |
1901935204 | 45 | 不合格 |
0112961007 | 67 | 合格 |
0111919641 | 32 | 不合格 |
0606990945 | 67 | 合格 |
1302990398 | 56 | 不合格 |
0104942105 | 66 | 合格 |
0701914002 | 45 | 不合格 |
0106957010 | 63 | 合格 |
0402915321 | 77 | 合格 |
0309919095 | 66 | 合格 |
0232902102 | 31 | 不合格 |
1581918673 | 34 | 不合格 |
0705916028 | 69 | 合格 |
0402990289 | 84 | 合格 |
0607909020 | 71 | 合格 |
0605932663 | 59 | 不合格 |
0106959032 | 57 | 不合格 |
0402915364 | 68 | 合格 |
0402915003 | 81 | 合格 |
0104942252 | 63 | 合格 |
0111948158 | 42 | 不合格 |
0118990421 | 78 | 合格 |
1901994725 | 42 | 不合格 |
1802911548 | 40 | 不合格 |
0804904227 | 30 | 不合格 |
0307991088 | 55 | 不合格 |
0104942147 | 60 | 合格 |
1202923334 | 72 | 合格 |
0104942226 | 49 | 不合格 |
0605936023 | 缺考 | 不合格 |
0111990422 | 71 | 合格 |
1302936172 | 54 | 不合格 |
0233902220 | 39 | 不合格 |
0118971099 | 40 | 不合格 |
1324908134 | 74 | 合格 |
0605932196 | 59 | 不合格 |
1202923353 | 59 | 不合格 |
0111919790 | 34 | 不合格 |
0306923719 | 38 | 不合格 |
0402915342 | 68 | 合格 |
1781908180 | 62 | 合格 |
1901990428 | 70 | 合格 |
0104941154 | 64 | 合格 |
1901904728 | 64 | 合格 |
1901935227 | 37 | 不合格 |
0114961135 | 32 | 不合格 |
1202990070 | 73 | 合格 |
0606959154 | 33 | 不合格 |
0115941300 | 79 | 合格 |
0605932374 | 64 | 合格 |
2000930439 | 35 | 不合格 |
0306990104 | 40 | 不合格 |
0104942232 | 48 | 不合格 |
0111990175 | 62 | 合格 |
1303918303 | 80 | 合格 |
1302950207 | 45 | 不合格 |
0106990217 | 70 | 合格 |
0604952213 | 71 | 合格 |
0306923557 | 62 | 合格 |
0306923547 | 49 | 不合格 |
0306923164 | 57 | 不合格 |
0104990069 | 70 | 合格 |
0605990115 | 缺考 | 不合格 |
0306923110 | 59 | 不合格 |
0402915023 | 72 | 合格 |
1901911318 | 72 | 合格 |
1302936169 | 84 | 合格 |
0605932212 | 83 | 合格 |
0402915001 | 76 | 合格 |
0307990959 | 70 | 合格 |
1901904099 | 73 | 合格 |
0306990576 | 66 | 合格 |
0104990082 | 48 | 不合格 |
0282904041 | 38 | 不合格 |
1302949068 | 65 | 合格 |
1901921555 | 缺考 | 不合格 |
0705990067 | 70 | 合格 |
0111919798 | 55 | 不合格 |
0605936141 | 32 | 不合格 |
1302936163 | 56 | 不合格 |
0605932227 | 64 | 合格 |
0104942148 | 44 | 不合格 |
0606990842 | 52 | 不合格 |
0604950760 | 76 | 合格 |
1302926286 | 30 | 不合格 |
5102914062 | 66 | 合格 |
0281906270 | 68 | 合格 |
1302950147 | 55 | 不合格 |
0304913147 | 81 | 合格 |
0113961040 | 57 | 不合格 |
0309919088 | 72 | 合格 |
0402915333 | 70 | 合格 |
1202923877 | 58 | 不合格 |
1224909031 | 49 | 不合格 |
0605932282 | 78 | 合格 |
1581921119 | 48 | 不合格 |
1901904480 | 64 | 合格 |
0104941260 | 52 | 不合格 |
1901901113 | 54 | 不合格 |
0403912032 | 42 | 不合格 |
0113962776 | 78 | 合格 |
0112961037 | 45 | 不合格 |
0106964168 | 64 | 合格 |
0111919497 | 77 | 合格 |
0606991309 | 44 | 不合格 |
0111990360 | 74 | 合格 |
0981923010 | 78 | 合格 |
0113961254 | 56 | 不合格 |
0701990156 | 46 | 不合格 |
0304913480 | 68 | 合格 |
0281906399 | 87 | 合格 |
0605932327 | 53 | 不合格 |
0402915013 | 78 | 合格 |
0606954258 | 76 | 合格 |
0607909063 | 68 | 合格 |
0104942194 | 64 | 合格 |
0104942175 | 22 | 不合格 |
0605932203 | 72 | 合格 |
0606990592 | 42 | 不合格 |
1322925001 | 67 | 合格 |
1901935212 | 69 | 合格 |
1901909269 | 28 | 不合格 |
0608905202 | 60 | 合格 |
0605932411 | 38 | 不合格 |
0605936019 | 43 | 不合格 |
1284966047 | 36 | 不合格 |
0104942112 | 36 | 不合格 |
0111989071 | 57 | 不合格 |
1224909363 | 30 | 不合格 |
1303990012 | 30 | 不合格 |
0310906381 | 55 | 不合格 |
0811908054 | 28 | 不合格 |
2000991016 | 78 | 合格 |
0605931506 | 60 | 合格 |
0118971713 | 55 | 不合格 |
2025年中职升本科人工智能专业职业技能测试成绩
考生号 | 职业技能测试成绩 | 是否合格 |
1901935220 | 24 | 不合格 |
0111961021 | 34 | 不合格 |
0113962283 | 52 | 不合格 |
0106958409 | 68 | 合格 |
0310990146 | 32 | 不合格 |
0304912608 | 34 | 不合格 |
0304912503 | 26 | 不合格 |
0106961052 | 74 | 合格 |
0111919401 | 38 | 不合格 |
0118971150 | 67 | 合格 |
1781908221 | 53 | 不合格 |
0606951432 | 57 | 不合格 |
0701990288 | 66 | 合格 |
1881909253 | 51 | 不合格 |
0111959428 | 51 | 不合格 |
1901990005 | 50 | 不合格 |
0106958342 | 80 | 合格 |
5102904363 | 58 | 不合格 |
0104941166 | 68 | 合格 |
0111919338 | 65 | 合格 |
0982930245 | 67 | 合格 |
0307919667 | 72 | 合格 |
1601908054 | 56 | 不合格 |
0111919329 | 53 | 不合格 |
5322907196 | 71 | 合格 |
0104941262 | 78 | 合格 |
0307990572 | 75 | 合格 |
5322907062 | 64 | 合格 |
1901901532 | 57 | 不合格 |
0310910084 | 66 | 合格 |
0608990070 | 82 | 合格 |
0608905431 | 72 | 合格 |
0104941285 | 74 | 合格 |
0104963287 | 68 | 合格 |
0402915300 | 88 | 合格 |
1901937109 | 69 | 合格 |
0311905184 | 69 | 合格 |
0118942002 | 75 | 合格 |
0104942151 | 44 | 不合格 |
0104963054 | 36 | 不合格 |
0103949217 | 56 | 不合格 |
0114966045 | 73 | 合格 |
0104942143 | 35 | 不合格 |
0606951323 | 53 | 不合格 |
5322907091 | 57 | 不合格 |
0311990244 | 62 | 合格 |
1802911487 | 58 | 不合格 |
0784990017 | 54 | 不合格 |
0111919297 | 58 | 不合格 |
0606951215 | 53 | 不合格 |
1901904487 | 59 | 不合格 |
1901904737 | 40 | 不合格 |
0608905223 | 50 | 不合格 |
0111919782 | 64 | 合格 |
0310910499 | 67 | 合格 |
0605932407 | 65 | 合格 |
0307919131 | 71 | 合格 |
0308904203 | 68 | 合格 |
0104941339 | 48 | 不合格 |
0111919235 | 72 | 合格 |
0310906235 | 26 | 不合格 |
0104963293 | 57 | 不合格 |
0104942234 | 75 | 合格 |
0111919781 | 73 | 合格 |
1901904261 | 48 | 不合格 |
0201925205 | 46 | 不合格 |
1291907028 | 74 | 合格 |
0106964084 | 53 | 不合格 |
0606991184 | 42 | 不合格 |
0111919635 | 60 | 合格 |
0104941158 | 缺考 | 不合格 |
1901990116 | 59 | 不合格 |
0106957006 | 87 | 合格 |
1802911519 | 73 | 合格 |
1601908045 | 85 | 合格 |
2000930476 | 48 | 不合格 |
0402915296 | 72 | 合格 |
0606991189 | 51 | 不合格 |
1601908002 | 62 | 合格 |
0104942261 | 68 | 合格 |
0104963291 | 57 | 不合格 |
0606959177 | 62 | 合格 |
0608990017 | 72 | 合格 |
0606990937 | 57 | 不合格 |
0403916077 | 58 | 不合格 |
0222990008 | 缺考 | 不合格 |
0111959807 | 79 | 合格 |
0282990001 | 75 | 合格 |
0104963183 | 60 | 合格 |
1901904005 | 53 | 不合格 |
0605932599 | 44 | 不合格 |
0307991018 | 86 | 合格 |
0605990149 | 40 | 不合格 |
0104941169 | 54 | 不合格 |
1821903048 | 40 | 不合格 |
0306921389 | 74 | 合格 |
0605932211 | 74 | 合格 |
1901921400 | 20 | 不合格 |
0606954120 | 61 | 合格 |
0605935594 | 74 | 合格 |
1901904640 | 55 | 不合格 |